본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

열린시정

수의계약현황공개


계약정보 검색
총 게시물 26269, 페이지 2122 / 2627
계약현황 - 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 업체명
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
5059 용역 본청 시립미술관 조각공원 장애인 이동로 나... 2,700,000 2020-03-25 하우스 오브 디자이너
5058 물품 농업기술센터 2020년 농로 포장사업(복지리 48... 2,869,920 2020-03-25 (주)대성아스콘
5057 물품 농업기술센터 2020년 농로 포장사업(복지리 48... 4,080,000 2020-03-25 (주)대성레미콘
5056 물품 농업기술센터 2020년 농로포장사업(덕계동 67번... 4,920,000 2020-03-25 (주)대성레미콘
5055 물품 농업기술센터 2020년 농로포장사업(용암리 616... 7,560,000 2020-03-25 (주)대성레미콘
5054 물품 농업기술센터 2020년 농로포장사업(비암리 307... 6,333,000 2020-03-25 (주)대성레미콘
5053 물품 농업기술센터 2020년 농로포장사업(용암리 616... 2,745,600 2020-03-25 (주)케이제이개발
5052 물품 농업기술센터 2020년 농로포장사업(덕계동 67번... 1,799,600 2020-03-25 (주)케이제이개발
5051 물품 농업기술센터 2020년 농로포장사업(비암리 307... 10,189,100 2020-03-25 (주)케이제이개발
5050 물품 본청 2020년 지방하천유지관리사업(공릉천... 8,430,000 2020-03-25 (주)케이제이개발

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당팀 계약팀
  • 전화번호 031-8082-5616
맨위로