총 게시물 26269 건,
페이지 2071 / 2627
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5569 | 공사 | 백석읍 | 소규모 주민생활 편익사업(오산1리 아... | 11,471,000 | 2020-05-14 | 영석건설(주) |
| 5568 | 공사 | 양주2동 | 종합관찰제사업(고읍동274-1번지 등... | 11,968,100 | 2020-05-14 | 영석건설(주) |
| 5567 | 용역 | 백석읍 | 백석읍 내진보강공사 감리용역 | 4,336,000 | 2020-05-14 | 시설물안전연구원(주) |
| 5566 | 용역 | 본청 | 양주시 지진가속도계측기 서버 보수 | 4,437,000 | 2020-05-14 | 이에스텍이엔지(주) |
| 5565 | 물품 | 농업기술센터 | 양주시 승마장 증축동 마방매트 구입 | 6,870,000 | 2020-05-14 | 은현낙농 |
| 5564 | 물품 | 보건소 | 코로나19 워킹스루 운영 안내판 등 ... | 2,761,000 | 2020-05-14 | 더푸른공간 주식회사 |
| 5563 | 물품 | 양주1동 | 2020년 시민참여 꽃심기 추진에 따... | 5,000,000 | 2020-05-14 | CM다육농장 |
| 5562 | 물품 | 본청 | 소형 노면청소차량 고압살수기 구입 | 8,820,000 | 2020-05-14 | (주)크린텍 |
| 5561 | 물품 | 본청 | 순번대기시스템 구입 | 9,078,300 | 2020-05-14 | 한양텍 |
| 5560 | 물품 | 본청 | 야생동물 기피제 구입 | 4,798,800 | 2020-05-14 | 준우컴퍼니 |
