총 게시물 26312 건,
페이지 2059 / 2632
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5732 | 공사 | 농업기술센터 | 2020년 수리시설 정비사업(산북동 ... | 31,541,300 | 2020-06-02 | (주)미성 |
| 5731 | 용역 | 본청 | 시청사 화재수신반 교체공사 감리용역 ... | 2,293,500 | 2020-06-02 | (주)새서울이앤지 김선범 |
| 5730 | 용역 | 본청 | 유양동 402-4번지 일원 도로정비공... | 3,438,000 | 2020-06-02 | (주)세림이엔아이 |
| 5729 | 용역 | 농업기술센터 | 하패리 축사악취 개선을 위한 축사철거... | 13,167,000 | 2020-06-02 | (주)한국환경리서치컨설팅 |
| 5728 | 물품 | 농업기술센터 | 양주시 승마장 평탄정지기 구입 | 7,700,000 | 2020-06-02 | 샤이어 |
| 5727 | 물품 | 본청 | 남면 신산시장 복합센터 건립공사(관급... | 38,100,000 | 2020-06-02 | (사)한국참여자치장애인총연합회 복지사업본부 |
| 5726 | 물품 | 본청 | 양주시립회암사지 문화재보호구역(공원)... | 8,995,140 | 2020-06-02 | 바스바이오 |
| 5725 | 물품 | 본청 | 양주시청소년수련원 운영에 따른 본관 ... | 8,991,000 | 2020-06-02 | 주식회사 노나 |
| 5724 | 물품 | 보건소 | 「서부 건강생활지원센터 어린이건강체험... | 13,590,000 | 2020-06-02 | (주)마인드스톰코리아 |
| 5723 | 물품 | 본청 | 물품매입(수리,제조)품의 및 요구(측... | 3,807,000 | 2020-06-02 | 그레이프바인 |
