총 게시물 26312 건,
페이지 2045 / 2632
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5872 | 공사 | 본청 | 부곡리 536-2번지 일원 외 1개소... | 19,827,000 | 2020-06-16 | 동양종합건설(주) |
| 5871 | 공사 | 농업기술센터 | 2020년 농업기반시설 개보수사업(남... | 15,880,000 | 2020-06-16 | 동보건설(주) |
| 5870 | 용역 | 농업기술센터 | 양주시 반려견 놀이터 조성을 위한 실... | 14,634,000 | 2020-06-16 | (주)태경이엔지 |
| 5869 | 용역 | 회천1동 | 회천1동 청사 상반기 정기안전점검 용... | 3,850,000 | 2020-06-16 | 시설물안전연구원(주) |
| 5868 | 용역 | 본청 | [용역양주역 및 가석2지구 인도정비공... | 2,595,000 | 2020-06-16 | 금강도시환경(주) |
| 5867 | 물품 | 본청 | 목재문화체험장 목공 기계 구입 | 13,345,200 | 2020-06-16 | (주)에스오엔지산업 |
| 5866 | 물품 | 본청 | 3D SNS 캐릭터 연필 구매 | 4,620,000 | 2020-06-16 | (주)굿필코리아 |
| 5865 | 공사 | 본청 | 차선도색공사(장거리~외미교차로) 품의... | 65,934,000 | 2020-06-15 | 세운안전 |
| 5864 | 공사 | 본청 | 차선도색공사(고덕배수지~서울건재) | 86,459,000 | 2020-06-15 | 세운안전 |
| 5863 | 공사 | 본청 | 양주시 어린이보호구역 주정차금지구역 ... | 12,787,000 | 2020-06-15 | (주)대현금속 |
