총 게시물 26312 건,
페이지 2041 / 2632
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5912 | 공사 | 양주1동 | 종합관찰제(산북3통마을회관 외 1개소... | 4,075,000 | 2020-06-19 | 다올건업 |
| 5911 | 공사 | 회천2동 | 덕계동 127-10번지 일원 안전시설... | 4,800,000 | 2020-06-19 | (주)대현금속 |
| 5910 | 공사 | 본청 | 양주시립회암사지박물관 제2교육동 외부... | 9,486,000 | 2020-06-19 | 성우방수,방염 |
| 5909 | 용역 | 본청 | [용역]부곡리 536-2번지 일원 외... | 5,395,000 | 2020-06-19 | 금강도시환경(주) |
| 5908 | 용역 | 본청 | 공영주차장 환경정비 용역 | 8,888,000 | 2020-06-19 | 대명환경 |
| 5907 | 용역 | 사업소 | 도서관관리2팀 냉난방기 및 환기구 세... | 6,707,000 | 2020-06-19 | AIR채호원 |
| 5906 | 용역 | 사업소 | 양주희망도서관 신간도서 서가 보수 계... | 1,257,300 | 2020-06-19 | 더푸른공간(주) |
| 5905 | 물품 | 본청 | 청소년상담복지센터 가구 구입 | 2,340,000 | 2020-06-19 | 형제모아퍼스 |
| 5904 | 물품 | 본청 | 경기도 재난기본소득 지급 관련 홍보물... | 12,756,400 | 2020-06-19 | (주)대현금속 |
| 5903 | 물품 | 농업기술센터 | 친환경 미생물배양실 냉각장비(칠러) ... | 22,041,580 | 2020-06-19 | (주)탑에이스 |
