총 게시물 26333 건,
페이지 1993 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6413 | 용역 | 본청 | 「생활폐기물 수집·운반 원가계산 및 ... | 9,000,000 | 2020-09-09 | (재)한국경제행정연구원 |
| 6412 | 용역 | 농업기술센터 | 양주시 축산차량 거점 세척소독시설 신... | 0 | 2020-09-09 | 도원건축사무소 |
| 6411 | 물품 | 농업기술센터 | 거점소독소 운영용 방역물품 구입 | 9,000,000 | 2020-09-09 | (주)우성 |
| 6410 | 물품 | 농업기술센터 | 2020년 수리시설정비사업(방성리 3... | 3,590,290 | 2020-09-09 | 동양골재(주) |
| 6409 | 물품 | 본청 | 2020년 지역교통안전환경개선사업 (... | 30,294,000 | 2020-09-09 | 주식회사 한길에이치씨 |
| 6408 | 물품 | 본청 | 2020년 양주시 관광안내지도 제작 | 10,800,000 | 2020-09-09 | (주)노블애드 |
| 6407 | 물품 | 본청 | 마취총 구입 | 5,000,000 | 2020-09-09 | (주)제일레스텍 |
| 6406 | 공사 | 본청 | 시립미술관 비상계단 노후면 보수 공사 | 6,239,000 | 2020-09-08 | 성우방수방염 |
| 6405 | 공사 | 본청 | 2020년 하반기 시청사 소방시설 보... | 5,076,000 | 2020-09-08 | (주)새서울이앤지 |
| 6404 | 공사 | 농업기술센터 | 대형관정 유지관리사업(봉양동 430-... | 8,644,000 | 2020-09-08 | 태광지하수 |
