총 게시물 26333 건,
페이지 1992 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6423 | 물품 | 본청 | 양주시장애인보호작업장 신축공사 관급자... | 173,738,000 | 2020-09-10 | 태진기계주식회사 |
| 6422 | 물품 | 본청 | 현수막 지정게시대 설치 사업 지출 품... | 63,200,000 | 2020-09-10 | (주)드림테크 |
| 6421 | 공사 | 회천1동 | [주민숙원사업]봉양동 761-1번지 ... | 4,100,000 | 2020-09-09 | 영석건설(주) |
| 6420 | 공사 | 농업기술센터 | 2020년 농업용 저수지 제초사업(금... | 7,240,000 | 2020-09-09 | 인광건설(주) |
| 6419 | 공사 | 본청 | [도급]시도20호선(용암-도하간) 도... | 5,340,000 | 2020-09-09 | (주)고려진공안전 |
| 6418 | 공사 | 본청 | 조소앙선생 기념공원 보수공사 | 13,899,000 | 2020-09-09 | (주)신송조경 |
| 6417 | 공사 | 본청 | 양주 회암사지 문화재보호구역 내 횡열... | 8,407,000 | 2020-09-09 | 신성이앤지(주) |
| 6416 | 공사 | 본청 | 방범용 CCTV 철거후 재설치(송추마... | 3,600,000 | 2020-09-09 | (주)태원아이앤씨 |
| 6415 | 용역 | 본청 | 양주문화예술회관 주차장 조성사업 실시... | 10,926,000 | 2020-09-09 | (주)한북기술단 |
| 6414 | 용역 | 농업기술센터 | 2020년 수리시설정비사업(방성리 3... | 2,150,000 | 2020-09-09 | (주)세림이엔아이 |
