총 게시물 26333 건,
페이지 1977 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6573 | 용역 | 본청 | 양주시청소년수련원 차량차단기 설치작업 | 2,277,000 | 2020-09-29 | 림텍시스템 |
| 6572 | 용역 | 본청 | 시립미술관 비대면 요가 클래스 운영 ... | 4,000,000 | 2020-09-29 | 주식회사 온정컴퍼티 |
| 6571 | 물품 | 본청 | 2020년 산림휴양시설 정비사업 관급... | 3,512,040 | 2020-09-29 | 주식회사 그린팩토리 |
| 6570 | 공사 | 회천3동 | 고암동(417-30) 우수관로 설치공... | 2,680,000 | 2020-09-28 | 예원건설 |
| 6569 | 공사 | 농업기술센터 | 양주시승마장 마방 창문 설치 공사 | 4,390,000 | 2020-09-28 | 하이원산업주식회사 |
| 6568 | 용역 | 본청 | 장흥 문턱없는 아트화장실 사업계획 변... | 4,200,000 | 2020-09-28 | 에이종합건축사사무소 |
| 6567 | 용역 | 사업소 | 2020년 양주시 도서관 홈페이지 유... | 2,166,000 | 2020-09-28 | (주)제이넷 |
| 6566 | 물품 | 도시환경사업소 | 도시공원 경관개선을 위한 모종(국화)... | 8,748,000 | 2020-09-28 | CM다육농장 |
| 6565 | 물품 | 본청 | 코로나19극복 희망일자리 물품 구입 | 19,704,000 | 2020-09-28 | 블루보드 |
| 6564 | 공사 | 본청 | 스마트시티 복합센터 환경개선공사(소방... | 9,380,000 | 2020-09-25 | (주)범양이엔씨 |
