총 게시물 26333 건,
페이지 1957 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6773 | 용역 | 본청 | 2020년 청소년수련원 3종시설물 하... | 2,230,000 | 2020-10-21 | 라온구조안전기술(주) |
| 6772 | 용역 | 본청 | 양주시청년센터『3D프린터 기초과정』2... | 2,250,000 | 2020-10-21 | 3D 몬도 |
| 6771 | 물품 | 사업소 | 2020년 꿈나무도서관 3차 전자책 ... | 7,963,270 | 2020-10-21 | (주)엠엘에스에스 |
| 6770 | 물품 | 본청 | 양주문화예술회관 주차장 조성사업(토목... | 4,165,700 | 2020-10-21 | 동양골재(주) |
| 6769 | 물품 | 본청 | 양주시청 인근 등 6개소 차선분리대 ... | 5,807,000 | 2020-10-21 | (주)시우 |
| 6768 | 물품 | 본청 | 도로유지관리를 위한 제설장비 수리 | 4,991,000 | 2020-10-21 | (주)새한산업 |
| 6767 | 물품 | 도시환경사업소 | 배수개선사업(삼상리 440-3) 관급... | 5,133,700 | 2020-10-21 | 동양골재(주) |
| 6766 | 물품 | 본청 | 2020년 주민참여예산 제안사업 책자... | 2,420,550 | 2020-10-21 | 광문사 |
| 6765 | 물품 | 본청 | 시청지하 대피시설 프리필터 교체품 구... | 4,088,500 | 2020-10-21 | (주)씨에스테크 |
| 6764 | 물품 | 본청 | 시립미술관 조각공원연계프로그램 교육키... | 3,960,000 | 2020-10-21 | 아티바이브 |
