총 게시물 26333 건,
페이지 1945 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6893 | 공사 | 본청 | 양주체육복지센터 주차타워 방풍실 시설... | 6,249,000 | 2020-10-30 | 하이원산업(주) |
| 6892 | 공사 | 본청 | 양주청소년문화의집 창문보수공사 시행 | 16,547,000 | 2020-10-30 | 성우방수방염 |
| 6891 | 공사 | 회천2동 | 덕계동 557-5번지 일원 등10개소... | 13,500,000 | 2020-10-30 | (주)양주토건 |
| 6890 | 공사 | 회천2동 | 2020년 보행안전마을 만들기 사업(... | 12,573,000 | 2020-10-30 | (주)동림원 |
| 6889 | 공사 | 본청 | 2020년 구거 수해복구사업(광사동 ... | 20,125,000 | 2020-10-30 | 인광건설(주) |
| 6888 | 용역 | 본청 | 생활SOC 복합화사업 종합계획 수립 ... | 43,881,000 | 2020-10-30 | (재)한국산업관계연구원 |
| 6887 | 용역 | 도시환경사업소 | 효순, 미선 평화공원 주변 조성사업 ... | 3,150,000 | 2020-10-30 | 주식회사 태경이엔지 |
| 6886 | 물품 | 본청 | 2020년 감악산 등산로 정비사업(3... | 450,000 | 2020-10-30 | 성건기획 |
| 6885 | 물품 | 본청 | 저단형 현수막게시대(안내판걸이구) 설... | 19,350,000 | 2020-10-30 | (주)드림테크 |
| 6884 | 물품 | 본청 | 물품제조품의 및 요구서(양주시 관광홍... | 4,300,000 | 2020-10-30 | 마루창작소 |
