총 게시물 26333 건,
페이지 1943 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6913 | 물품 | 남면 | [관급]남면 신산체육공원 공연장 개선... | 1,408,000 | 2020-11-03 | 동양골재(주) |
| 6912 | 공사 | 회천1동 | [종합관찰제]봉양동 882 일원 추락... | 3,552,000 | 2020-11-02 | 청심건설(주) |
| 6911 | 공사 | 본청 | 양주문화예술회관 주차장 조성사업(토목... | 37,886,000 | 2020-11-02 | 전진건설(주) |
| 6910 | 공사 | 도시환경사업소 | 식물생육 LED조명 추가 설치 공사 | 413,730 | 2020-11-02 | 진보건설(주) |
| 6909 | 공사 | 본청 | 양주시 감동VR체험관 소방공사(외벽공... | 17,493,000 | 2020-11-02 | 주식회사 누리안이앤씨 |
| 6908 | 공사 | 도시환경사업소 | 먹는물공동시설(명성약수터) 집수정 보... | 1,067,220 | 2020-11-02 | 청우환경개발(주) |
| 6907 | 공사 | 도시환경사업소 | 배수개선사업(삼상리 440-3번지 일... | 122,323,000 | 2020-11-02 | 대미건설(주) |
| 6906 | 공사 | 회천2동 | 복합청사 2층 민원실 GHP 실외기 ... | 5,436,000 | 2020-11-02 | 하이엠솔루텍주식회사 |
| 6905 | 공사 | 본청 | 양주시청소년수련원 외부 가로등 교체 ... | 17,113,000 | 2020-11-02 | 대광전력 주식회사 |
| 6904 | 용역 | 본청 | 시립회암사지박물관 특별전시 관련 가상... | 32,175,000 | 2020-11-02 | 주식회사 제이토드 |
