총 게시물 26333 건,
페이지 1941 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6933 | 용역 | 본청 | 2020년 하반기 노면청소차 운영에 ... | 19,665,900 | 2020-11-04 | 산양환경산업(주) |
| 6932 | 용역 | 남면 | [용역]남면 신산체육공원 공연장 개선... | 5,714,000 | 2020-11-04 | 주식회사 대아산업개발 |
| 6931 | 용역 | 본청 | 2020년 『도전! 양주 청년미래로 ... | 8,199,000 | 2020-11-04 | 나다움연구소 |
| 6930 | 용역 | 본청 | 양주시립민복진미술관 기증자료 필름 스... | 1,231,560 | 2020-11-04 | 비스튜디오 |
| 6929 | 물품 | 도시환경사업소 | 공원 범죄예방 방범시설 설치 | 17,000,000 | 2020-11-04 | 유익인터네셔널 |
| 6928 | 물품 | 보건소 | 관급자재(속빈콘크리트) 대금 지급 | 4,850,000 | 2020-11-04 | 서울지방조달청 |
| 6927 | 물품 | 보건소 | 보건소 호흡기전담클리닉 구축에 필요한... | 2,430,000 | 2020-11-04 | 서울지방조달청 |
| 6926 | 물품 | 보건소 | 보건소 호흡기전담클리닉 운영 관련 관... | 2,400,000 | 2020-11-04 | 서울지방조달청 |
| 6925 | 물품 | 보건소 | 보건소 호흡기전담클리닉 운영에 필요한... | 3,052,000 | 2020-11-04 | 서울지방조달청 |
| 6924 | 공사 | 본청 | 상수리 111-4번지 일원 외 2개소... | 20,460,000 | 2020-11-03 | 영석건설(주) |
