총 게시물 26333 건,
페이지 1940 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6943 | 용역 | 본청 | 2020~2021년 제설용 건설장비(... | 85,092,000 | 2020-11-05 | 무지개건설중기 |
| 6942 | 용역 | 본청 | 2020년~2021년 제설용 건설장비... | 16,275,600 | 2020-11-05 | 무지개건설중기 |
| 6941 | 용역 | 본청 | 새마을주택주변 도시계획도로 개설공사 ... | 10,448,000 | 2020-11-05 | 대한측량기술 |
| 6940 | 용역 | 본청 | 특별전시 활용을 위한 양주 대모산성 ... | 2,730,000 | 2020-11-05 | 예틀 |
| 6939 | 물품 | 농업기술센터 | 2020년 수리시설 정비사업(가업리 ... | 2,650,500 | 2020-11-05 | 동양골재(주) |
| 6938 | 물품 | 본청 | 편의시설 안내판 구입 | 5,400,000 | 2020-11-05 | 더좋은날 |
| 6937 | 물품 | 도시환경사업소 | 급수취약지역 상수도 보급사업 관급자재... | 18,792,540 | 2020-11-05 | 주식회사 폴리텍 |
| 6936 | 물품 | 보건소 | 보건소 호흡기전담클리닉 운영에 필요한... | 660,000 | 2020-11-05 | 서울지방조달청 |
| 6935 | 용역 | 도시환경사업소 | 배수개선사업(삼상리 440-3번지 일... | 5,221,000 | 2020-11-05 | 산양환경산업 주식회사 |
| 6934 | 공사 | 양주1동 | 마전동 430-1 배수로 설치공사 | 4,216,000 | 2020-11-04 | 영석건설(주) |
