총 게시물 26333 건,
페이지 1936 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6983 | 공사 | 본청 | 양주자이1단지 일원 디자인휀스 도색공... | 12,090,000 | 2020-11-10 | 다해안전 |
| 6982 | 공사 | 본청 | 용암리 876-16번지 일원 등 3개... | 20,274,000 | 2020-11-10 | 영석건설(주) |
| 6981 | 공사 | 사업소 | 꿈나무도서관 인테리어 시트지 보수공사 | 2,268,000 | 2020-11-10 | (주)제이비탑 |
| 6980 | 공사 | 사업소 | 양주희망도서관 내·외부 환경개선 공사 | 4,059,000 | 2020-11-10 | (주)제이비탑 |
| 6979 | 공사 | 양주2동 | 고읍동 게이트볼장 천막 보수공사 | 2,784,300 | 2020-11-10 | LG천막사 |
| 6978 | 공사 | 양주1동 | 종합관찰제(어둔여성경로당 지붕 보수 ... | 1,013,000 | 2020-11-10 | 다올건업 |
| 6977 | 공사 | 양주1동 | 종합관찰제(산북3통 마을회관 정자 시... | 3,647,000 | 2020-11-10 | 다올건업 |
| 6976 | 공사 | 도시환경사업소 | 2020년 옥정신도시 공원 및 녹지 ... | 59,132,610 | 2020-11-10 | 가나조경 |
| 6975 | 공사 | 도시환경사업소 | 2020년 옥정신도시 공원 및 녹지 ... | 77,412,000 | 2020-11-10 | 가나조경 |
| 6974 | 공사 | 보건소 | 양주시 보건소 선별진료소 및 호흡기전... | 243,701,400 | 2020-11-10 | 덕산종합건설주식회사 |
