총 게시물 26333 건,
페이지 1935 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6993 | 물품 | 보건소 | 모바일헬스케어사업 운영물품(스마트체중... | 4,800,000 | 2020-11-11 | 주식회사 세븐일렉 |
| 6992 | 물품 | 본청 | 시청사 진출입로 개선공사(토목) 관급... | 4,950,000 | 2020-11-11 | 동양골재(주) |
| 6991 | 물품 | 양주시의회 | 특별위원회실 의자 구입(조달) | 5,952,160 | 2020-11-11 | 서울지방조달청 |
| 6990 | 물품 | 보건소 | 대사증후군관리사업 의료소모품 구입비 ... | 3,564,000 | 2020-11-11 | 경현메디텍 |
| 6989 | 물품 | 보건소 | 서부 치매안심센터 운영물품(도서) 구... | 9,090,990 | 2020-11-11 | 해솔문고 |
| 6988 | 물품 | 보건소 | 치매안심센터 원예치료실 교육용테이블 ... | 5,118,000 | 2020-11-11 | 위드퍼스 |
| 6987 | 물품 | 남면 | [관급]남면 신산체육공원 공연장 개선... | 1,608,200 | 2020-11-11 | 조달청 |
| 6986 | 물품 | 본청 | 2020년 드림스타트 사업 추진관련 ... | 2,268,000 | 2020-11-11 | 푸른봄기획 |
| 6985 | 공사 | 본청 | 시청사 진출입로 개선공사(전기) 시행 | 19,347,000 | 2020-11-10 | 진보건설 주식회사 |
| 6984 | 공사 | 본청 | 시청사 진출입로 개선공사(토목) 시행... | 87,045,000 | 2020-11-10 | 제이아이건설(주) |
