총 게시물 26333 건,
페이지 1925 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7093 | 공사 | 농업기술센터 | 나리농원 수해복구 공사(도급) | 18,253,000 | 2020-11-19 | (주)양주토건 |
| 7092 | 공사 | 농업기술센터 | 철새도래지 통제초소 운영을 위한 전기... | 1,326,600 | 2020-11-19 | 신성이앤지(주) |
| 7091 | 공사 | 본청 | 양주회암사지(사적제128호)문화재보호... | 9,021,000 | 2020-11-19 | 한성조경(주) |
| 7090 | 공사 | 광적면 | 청사 2층 화장실 누수 보수공사 | 3,150,000 | 2020-11-19 | 주식회사 양주토건 |
| 7089 | 용역 | 은현면 | 2020년 하반기 은현면행정복지센터 ... | 836,000 | 2020-11-19 | (주)정도안전기술단 |
| 7088 | 용역 | 사업소 | 2020년 덕계도서관 1차 다문화도서... | 1,296,840 | 2020-11-19 | 주식회사 한결문고 |
| 7087 | 물품 | 본청 | 2020년 지방하천수해복구공사(용암리... | 3,462,750 | 2020-11-19 | 동양골재(주) |
| 7086 | 물품 | 보건소 | 영양사업 운영물품 구입대금 지급(마스... | 10,000,000 | 2020-11-19 | 하나 |
| 7085 | 물품 | 양주1동 | 산북3통 스틸그레이팅 교체 관급자재 ... | 367,800 | 2020-11-19 | 서울조달청외 3 |
| 7084 | 공사 | 양주2동 | 종합관찰제사업(만송동 706-1번지 ... | 2,375,000 | 2020-11-18 | (주)양주토건 |
