총 게시물 26333 건,
페이지 1894 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7403 | 용역 | 회천3동 | 2021년 봉우공원 무인감시카메라(C... | 2,649,600 | 2020-12-14 | 에이디캡스 |
| 7402 | 용역 | 회천3동 | 2021년 회천3동 소방시설 안전관리... | 1,584,000 | 2020-12-14 | (주)대한소방 |
| 7401 | 용역 | 보건소 | 2021년 구강보건센터 승강기관리 용... | 1,452,000 | 2020-12-14 | 대한엘리베이터(주) |
| 7400 | 공사 | 본청 | CCTV 자가통신망 포설공사 | 9,670,000 | 2020-12-11 | (주)승진정보 |
| 7399 | 공사 | 본청 | 산림 휴양시설 내 보행로 정비사업 | 7,588,000 | 2020-12-11 | (주)청운체육산업 |
| 7398 | 공사 | 본청 | 양주시청소년수련원 대강당 무대조명 보... | 20,034,000 | 2020-12-11 | 대광전력 주식회사 |
| 7397 | 공사 | 본청 | [도급]도로 및 배수로정비공사(덕정동... | 5,898,000 | 2020-12-11 | 청우환경개발(주) |
| 7396 | 용역 | 농업기술센터 | 친환경미생물배양실 배양기 청소용역 계... | 2,923,000 | 2020-12-11 | 수아그로 |
| 7395 | 물품 | 농업기술센터 | 2020년 농산물 안전분석장비(시약냉... | 6,750,000 | 2020-12-11 | 더큐브주식회사 |
| 7394 | 물품 | 사업소 | 2020년 양주시 도서관 소식지 제작... | 3,782,900 | 2020-12-11 | 주식회사우진디피피 |
