총 게시물 26333 건,
페이지 1881 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7533 | 물품 | 보건소 | 대사증후군관리사업 홍보물품 구입 (한... | 4,477,680 | 2020-12-21 | 네오썬팜 |
| 7532 | 물품 | 보건소 | 모바일헬스케어사업 운영물품(블루투스 ... | 3,564,000 | 2020-12-21 | 리더스컴퍼니 |
| 7531 | 용역 | 회천3동 | 2021년 청사 무인감시카메라 임차 ... | 1,800,000 | 2020-12-21 | (주)에스원 |
| 7530 | 용역 | 회천3동 | 2021년 회천3동 옥외무인민원발급기... | 792,000 | 2020-12-21 | (주)911무인경비시스템 |
| 7529 | 용역 | 본청 | 2021년 감사담당관 사무용 복합기 ... | 1,080,000 | 2020-12-21 | 휴딕스넷 |
| 7528 | 용역 | 본청 | 2021년 상설감사장 사무용 복합기 ... | 1,080,000 | 2020-12-21 | 휴딕스넷 |
| 7527 | 용역 | 본청 | 2021년 감사담당관 정수기 임차 | 646,800 | 2020-12-21 | 청호나이스(주) |
| 7526 | 용역 | 본청 | 2021년 상설감사장 정수기 임차 | 622,800 | 2020-12-21 | 청호나이스(주) |
| 7525 | 물품 | 사업소 | 2021년 도서관관리2팀(희망,덕정,... | 14,168,300 | 2020-12-21 | 양주서점 |
| 7524 | 물품 | 사업소 | 2021년 도서관관리1팀(꿈나무,남면... | 8,552,160 | 2020-12-21 | 양주서점 |
