총 게시물 26645 건,
페이지 188 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24775 | 용역 | 본청 | 트랙터 제설기 보험 용역 | 5,761,160 | 2025-11-24 | 광적농업협동조합 |
| 24774 | 물품 | 본청 | 신천생활체육공원(테니스장) 내 휴게실... | 4,410,000 | 2025-11-24 | 상현하우징 |
| 24773 | 물품 | 시립도서관 | 2025년 옥정호수도서관 3차 신간도... | 6,857,060 | 2025-11-24 | 양주서점 |
| 24772 | 물품 | 본청 | [교육특구]양주시 농촌형 돌봄거점센터... | 20,297,550 | 2025-11-24 | (주)에어패스 |
| 24771 | 공사 | 본청 | 2025년 밀폐형 버스정류소 설치사업... | 20,121,890 | 2025-11-21 | (주)신진전력 |
| 24770 | 공사 | 본청 | 2025년 지방하천 유지관리사업(회암... | 20,416,000 | 2025-11-21 | 유신물산(주) |
| 24769 | 공사 | 농업기술센터 | 양주시 승마장 임시마방 비가림시설 보... | 19,710,000 | 2025-11-21 | 한성조경(주) |
| 24768 | 공사 | 본청 | 경기꿈틀 진출입로 공사 | 69,908,940 | 2025-11-21 | 산양환경건설(주) |
| 24767 | 공사 | 본청 | 율정동 618-3번지 외 1개소 도로... | 20,214,000 | 2025-11-21 | 보은건설(주) |
| 24766 | 공사 | 본청 | 비점오염저감시설(옥정동 제2저류지) ... | 7,754,000 | 2025-11-21 | 청심건설(주) |
