총 게시물 26333 건,
페이지 1876 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7583 | 용역 | 본청 | 2021년 여성일생활균형지원센터 전기... | 2,376,000 | 2020-12-23 | (주)케이원전기안전기술단 |
| 7582 | 용역 | 본청 | 2021년 여성일생활균형지원센터 승강... | 1,782,000 | 2020-12-23 | (주)세명엘리베이터 |
| 7581 | 용역 | 본청 | 2021년 여성일생활균형지원센터 비데... | 1,716,000 | 2020-12-23 | 세움주식회사 |
| 7580 | 용역 | 본청 | 2021년 드림스타트팀 컬러복합기 임... | 1,944,000 | 2020-12-23 | 강근호(다온) |
| 7579 | 용역 | 농업기술센터 | 2021년 농촌관광과 사무용기기(복합... | 3,672,000 | 2020-12-23 | 강근호(다온) |
| 7578 | 용역 | 농업기술센터 | 2021년 농촌관광과 얼음냉온정수기 ... | 1,365,600 | 2020-12-23 | 청호나이스(주) |
| 7577 | 공사 | 회천1동 | [주민숙원사업]봉양동 도로안전시설 설... | 1,059,000 | 2020-12-22 | 주식회사 고려진공안전 |
| 7576 | 공사 | 본청 | 효순미선평화공원 외부옹벽 벽화 공사 | 11,349,000 | 2020-12-22 | 그림언덕 |
| 7575 | 공사 | 본청 | [도급]시도30호선(방성-산북간) 도... | 14,880,000 | 2020-12-22 | 주식회사 대아산업개발 |
| 7574 | 공사 | 본청 | 양주시립미술창작스튜디오 1층 입구 노... | 4,278,000 | 2020-12-22 | 주식회사다자인괄호치기 |
