총 게시물 26333 건,
페이지 1874 / 2634
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7603 | 용역 | 본청 | 2021년 양주청소년문화의 집 청소용... | 22,969,700 | 2020-12-23 | 세움주식회사 |
| 7602 | 용역 | 보건소 | 2021년 서부 치매안심센터 청소용역 | 26,432,500 | 2020-12-23 | 세움주식회사 |
| 7601 | 용역 | 보건소 | 2021년 은남통합보건지소 청사 청소... | 15,919,240 | 2020-12-23 | 경우산업(주) |
| 7600 | 용역 | 보건소 | 2021년 양주시 구강보건센터 청소용... | 26,420,290 | 2020-12-23 | 명신종합관리(주) |
| 7599 | 용역 | 농업기술센터 | 2021년도 양주시승마장 청사 청소용... | 23,675,000 | 2020-12-23 | 신흥종합관리(주) |
| 7598 | 용역 | 사업소 | 2021년 꿈나무도서관 청소용역!@# | 69,628,660 | 2020-12-23 | 클린환경 |
| 7597 | 용역 | 사업소 | 2021년도 광적도서관 청소용역!@# | 39,931,430 | 2020-12-23 | (주)한백씨엔엠 |
| 7596 | 용역 | 사업소 | 2021년 꿈나무도서관 야간경비 용역... | 26,791,830 | 2020-12-23 | (주)한백씨엔엠 |
| 7595 | 용역 | 사업소 | 2021년 광적도서관 야간경비 용역!... | 19,814,640 | 2020-12-23 | 명신종합관리(주) |
| 7594 | 용역 | 사업소 | 2021년 고읍도서관 청소용역!@# | 69,766,000 | 2020-12-23 | 푸른환경 |
