총 게시물 26645 건,
페이지 187 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24785 | 공사 | 본청 | 2025년 구거유지관리사업(어둔동 2... | 20,367,000 | 2025-11-24 | (주)동서토건 |
| 24784 | 공사 | 본청 | 2025년 구거유지관리사업(기산리 9... | 5,273,100 | 2025-11-24 | (주)동서토건 |
| 24783 | 공사 | 본청 | 2025년 지방하천 수해복구사업[입암... | 20,220,000 | 2025-11-24 | 강호건설 주식회사 |
| 24782 | 공사 | 본청 | 2025년 지방하천 수해복구사업[홍죽... | 17,182,000 | 2025-11-24 | 전진건설(주) |
| 24781 | 공사 | 본청 | 어하터널 거리유도등 설치공사 | 20,460,000 | 2025-11-24 | 명운전력 주식회사 |
| 24780 | 공사 | 농업기술센터 | 2025년 수리시설정비사업(삼상리 3... | 19,797,300 | 2025-11-24 | (주)에이치에스건설 |
| 24779 | 공사 | 본청 | 덕계동 지하보도 침수개선사업 전기인입... | 5,739,030 | 2025-11-24 | 주식회사 태창이앤아이 |
| 24778 | 용역 | 본청 | 2025년 양주시 「 청년창업 아이디... | 7,920,000 | 2025-11-24 | 앤에이솔루션 주식회사 |
| 24777 | 용역 | 본청 | 2025년 버스정류소 한파저감시설(방... | 396,000 | 2025-11-24 | 주식회사 세종세이프티 |
| 24776 | 용역 | 농업기술센터 | 2025년 수해복구사업(고암동 404... | 8,055,000 | 2025-11-24 | 대흥에코유한책임회사 |
