총 게시물 26354 건,
페이지 1868 / 2636
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7684 | 용역 | 본청 | 2021년 본청 등 청사 통합무인경비... | 19,800,000 | 2020-12-28 | (주)911무인경비시스템 |
| 7683 | 용역 | 본청 | 2021년 무인안심 택배보관함 임차운... | 20,900,000 | 2020-12-28 | (주)이온누리 |
| 7682 | 용역 | 본청 | 현업 공무직 및 기간제근로자 안전관리... | 11,880,000 | 2020-12-28 | (주)산업안전컨설팅 |
| 7681 | 용역 | 본청 | 현업 공무직 및 기간제근로자 보건관리... | 13,860,000 | 2020-12-28 | 경기산업보건센타 |
| 7680 | 용역 | 본청 | 2021년 무인민원발급기 유지보수 용... | 13,223,520 | 2020-12-28 | (주)에니텍시스 |
| 7679 | 용역 | 본청 | 2021년 옥외 LED전광판 유지보수... | 17,820,000 | 2020-12-28 | 주식회사 서울기전 |
| 7678 | 용역 | 본청 | 2021년 무인민원발급기 무인경비장치... | 4,989,600 | 2020-12-28 | (주)911무인경비시스템 |
| 7677 | 용역 | 본청 | 2021년 신문스크랩 프로그램 서비스... | 13,939,200 | 2020-12-28 | (주)다하미커뮤니케이션즈 |
| 7676 | 용역 | 본청 | 2021년 뉴스1 CONNECT뉴스 ... | 18,000,000 | 2020-12-28 | (주)뉴스1 |
| 7675 | 용역 | 본청 | 2021년 뉴시스 프라임서비스 용역 | 18,000,000 | 2020-12-28 | 주식회사 뉴시스 |
