총 게시물 26354 건,
페이지 1865 / 2636
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7714 | 용역 | 본청 | 2021년도 양주시 사회적경제지원센터... | 1,320,000 | 2020-12-29 | (주)911무인경비시스템 |
| 7713 | 용역 | 본청 | 2021년도 양주시 사회적경제지원센터... | 1,716,000 | 2020-12-29 | 케이엠디지털라인 |
| 7712 | 용역 | 본청 | 2021년도 양주시 사회적경제지원센터... | 3,450,000 | 2020-12-29 | 세움주식회사 |
| 7711 | 용역 | 보건소 | 2021년 서부 건강생활지원센터 무인... | 1,020,000 | 2020-12-29 | (주)911무인경비시스템 |
| 7710 | 용역 | 보건소 | 2021년 서부 치매안심센터 무인경비... | 1,020,000 | 2020-12-29 | (주)911무인경비시스템 |
| 7709 | 용역 | 보건소 | 2021년 동부 건강생활지원센터 무인... | 1,020,000 | 2020-12-29 | (주)911무인경비시스템 |
| 7708 | 용역 | 보건소 | 2021년 구강보건센터 무인경비 용... | 1,440,000 | 2020-12-29 | (주)911무인경비시스템 |
| 7707 | 용역 | 본청 | 2021년도 도시계획위원회 전산심의시... | 2,900,000 | 2020-12-29 | 에스시지주식회사 |
| 7706 | 공사 | 남면 | 행정복지센터 2층 방화문 설치 공사 | 1,884,000 | 2020-12-28 | 중앙기업 |
| 7705 | 공사 | 남면 | 행정복지센터 잔디광장 내 가로등 수선... | 2,109,000 | 2020-12-28 | 중앙기업 |
