총 게시물 26354 건,
페이지 1864 / 2636
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7724 | 용역 | 옥정1동 | 민원실 순번대기표 임차 | 14,652,000 | 2020-12-29 | 주식회사 픽넘버 |
| 7723 | 용역 | 본청 | 2021년 양주 혁신리빙랩 센터 운영... | 1,188,000 | 2020-12-29 | 강근호(다온) |
| 7722 | 용역 | 본청 | 2021년 경기도 지역아동센터 '안심... | 1,452,650 | 2020-12-29 | 비에이치소프트 |
| 7721 | 용역 | 본청 | 2021년 일자리정책과 복합기 임차 ... | 1,620,000 | 2020-12-29 | 명성OA서비스 |
| 7720 | 용역 | 본청 | 2021년 읍면동 일자리센터 복합기 ... | 2,400,000 | 2020-12-29 | 명성OA서비스 |
| 7719 | 용역 | 본청 | 2021년 양주시청년센터 전기안전관리... | 1,308,000 | 2020-12-29 | 한창전기안전관리(주) |
| 7718 | 용역 | 본청 | 2021년 양주시청년센터 승강기 유지... | 1,188,000 | 2020-12-29 | 그린엘리베이터(주) |
| 7717 | 용역 | 본청 | 2021년 양주시청년센터 통합무인경비... | 2,283,600 | 2020-12-29 | (주)에스원 |
| 7716 | 용역 | 본청 | 2021년 양주시청년센터 사무용 복합... | 1,782,000 | 2020-12-29 | 강근호(다온) |
| 7715 | 용역 | 본청 | 2021년 양주시청년센터 소방시설 안... | 708,000 | 2020-12-29 | (주)서진방재엔지니어링 |
