총 게시물 26354 건,
페이지 1851 / 2636
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7854 | 용역 | 본청 | 2021년도 한국토지정보시스템(KLI... | 18,000,000 | 2020-12-31 | 한울지리정보시스템 |
| 7853 | 용역 | 본청 | 2021년도 도시계획정보체계(UPIS... | 19,800,000 | 2020-12-31 | 한울지리정보시스템 |
| 7852 | 용역 | 본청 | 2021년 야생멧돼지 예찰 관리팀 운... | 35,400,000 | 2020-12-31 | (주)조은렌트카 |
| 7851 | 용역 | 본청 | 시청 지하 민방위 대피시설 위탁관리 ... | 5,400,000 | 2020-12-31 | (주)씨에스테크 |
| 7850 | 용역 | 본청 | 2021년 생활폐기물 수집운반 대행용... | 1,394,150,000 | 2020-12-31 | 양주환경(주) |
| 7849 | 용역 | 본청 | 2021년 생활폐기물 수집운반 대행용... | 1,349,100,000 | 2020-12-31 | (합자)성일환경 |
| 7848 | 용역 | 본청 | 2021년 생활폐기물 수집운반 대행용... | 1,340,000,000 | 2020-12-31 | 크린양주(주) |
| 7847 | 용역 | 본청 | 2021년 생활폐기물 수집운반 대행용... | 1,513,050,000 | 2020-12-31 | 뉴하나개발 |
| 7846 | 용역 | 본청 | 2021년 생활폐기물 수집운반 대행용... | 1,506,100,000 | 2020-12-31 | 덕정환경(주) |
| 7845 | 용역 | 본청 | 2021년 생활폐기물 수집운반 대행용... | 1,523,650,000 | 2020-12-31 | (주)그린환경 |
