총 게시물 26354 건,
페이지 1848 / 2636
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7884 | 용역 | 백석읍 | 2021년 백석읍행정복지센터 청사 청... | 36,817,260 | 2021-01-04 | (주)한백씨엔엠 |
| 7883 | 용역 | 본청 | 2021년 대기오염 측정망 유지보수 ... | 31,668,000 | 2021-01-04 | (주)제이에스에어텍 |
| 7882 | 용역 | 농업기술센터 | 농기계대여은행 홈페이지 및 관리시스템... | 1,284,000 | 2021-01-01 | (주)샘밑 |
| 7881 | 용역 | 장흥면 | 2021년 장흥문화체육센터 승강기 유... | 1,710,000 | 2021-01-01 | 대한엘리베이터(주) |
| 7880 | 용역 | 본청 | 2021년 직원 단체보장보험 가입 | 381,827,550 | 2021-01-01 | 한화손해보험(주) |
| 7879 | 용역 | 양주2동 | 2021년 양주2동 행정복지센터 CC... | 594,000 | 2021-01-01 | (주)에스원 |
| 7878 | 용역 | 남면 | 2021년 주민자치센터 승강기 책임유... | 3,264,000 | 2021-01-01 | 오티스엘리베이터 유한회사 강북 |
| 7877 | 용역 | 양주시의회 | 2021년도 회의장 HD방송 솔루션 ... | 9,690,000 | 2021-01-01 | (주)이룸시스 |
| 7876 | 용역 | 보건소 | 2021년 양주시 치매안심센터 홈페이... | 400,000 | 2021-01-01 | (주)센텀인터넷 |
| 7875 | 용역 | 보건소 | 2021년 감염병관리과 사무기기 임대... | 4,092,000 | 2021-01-01 | 강근호(다온) |
