총 게시물 26354 건,
페이지 1843 / 2636
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7934 | 용역 | 본청 | 회암사 진입로 도로개선공사 실시설계용... | 17,460,000 | 2021-01-13 | 주식회사 경인건축사사무소 |
| 7933 | 용역 | 양주시의회 | 2021년도 회의록 발간 속기 용역 | 11,837,880 | 2021-01-13 | 제일합동속기사무소 |
| 7932 | 물품 | 농업기술센터 | 아프리카돼지열병 확산방지를 위한 야생... | 11,600,000 | 2021-01-13 | (주)노텍바이오 |
| 7931 | 물품 | 보건소 | 선별진료소 운영 물품(수송 배지) 구... | 18,000,000 | 2021-01-13 | 엘메디칼 |
| 7930 | 물품 | 양주1동 | 청사 환경개선에 따른 가구 구입 | 6,710,000 | 2021-01-13 | 창고형가구E마트 |
| 7929 | 물품 | 본청 | 비암리 비상대피시설 물품보관대 구입 | 5,514,000 | 2021-01-13 | (주)시우 |
| 7928 | 용역 | 본청 | 2021년 유관기관, 사회단체 경조사... | 8,618,000 | 2021-01-12 | 주식회사 슈빅 |
| 7927 | 용역 | 본청 | 2020회계연도 복식부기 재무제표 검... | 16,150,000 | 2021-01-12 | 정명회계법인 |
| 7926 | 용역 | 본청 | 양주시 장애인형 국민체육센터 건립 건... | 19,350,000 | 2021-01-12 | (주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 |
| 7925 | 용역 | 본청 | 양주시체육센터 건립 건축기획용역 시행 | 16,200,000 | 2021-01-12 | (주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 |
