총 게시물 26354 건,
페이지 1835 / 2636
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8014 | 공사 | 본청 | 갈곡터널 내부 조명등기구 교체 및 누... | 7,774,000 | 2021-01-22 | (주)태양전기 |
| 8013 | 공사 | 도시환경사업소 | 2021년 가로수 유지관리 사업(토리... | 19,611,400 | 2021-01-22 | (주)태경이엔지 |
| 8012 | 공사 | 도시환경사업소 | 2021년 가로수 유지관리 사업(고읍... | 19,650,000 | 2021-01-22 | 우림에프앤티 |
| 8011 | 용역 | 도시환경사업소 | 2021년 옥정신도시 수목 관리 공사... | 7,809,300 | 2021-01-22 | (주)태경이엔지 |
| 8010 | 용역 | 본청 | 2021년 봉양동 접경지역 주민대피시... | 19,467,000 | 2021-01-22 | 건축사사무소 미담 |
| 8009 | 용역 | 본청 | 공립 꿈모아어린이집 리모델링 실시설계... | 6,939,000 | 2021-01-22 | 시연건축사사무소 |
| 8008 | 용역 | 도시환경사업소 | 토리근린공원 아이누리놀이터 조성사업 ... | 10,409,400 | 2021-01-22 | (주)케이지엔지니어링종합건축사사무소 |
| 8007 | 용역 | 농업기술센터 | 양주시 거점소독소 CCTV 임차 계약 | 2,640,000 | 2021-01-22 | (주)케이비글로벌미디어 |
| 8006 | 용역 | 농업기술센터 | 2021년 양주시승마장 무인경비시스템... | 1,980,000 | 2021-01-22 | (주)에이디티캡스 |
| 8005 | 용역 | 농업기술센터 | 거점소독소 프린터 임차 계약 | 360,000 | 2021-01-22 | 명성OA서비스 |
