총 게시물 26354 건,
페이지 1833 / 2636
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8034 | 공사 | 도시환경사업소 | 2021년 가로수 유지관리 사업(광적... | 19,622,000 | 2021-01-27 | 주식회사 정안이앤이 |
| 8033 | 공사 | 농업기술센터 | 양주시승마장 마사 비가림시설 설치공사... | 3,200,000 | 2021-01-27 | (주)제이비탑 |
| 8032 | 용역 | 본청 | 2021년 조림사업(미세먼지저감) 감... | 1,347,300 | 2021-01-27 | 삼경산림기술사사무소 |
| 8031 | 용역 | 본청 | 2021년 상반기 소나무재선충병 방제... | 2,172,600 | 2021-01-27 | 삼경산림기술사사무소 |
| 8030 | 용역 | 본청 | 2021년 산지구분도 정비 및 유지관... | 18,000,000 | 2021-01-27 | 한울지리정보시스템 |
| 8029 | 공사 | 본청 | 2021년 참나무시들음병 방제사업 | 92,502,000 | 2021-01-26 | 양주지역산림조합 |
| 8028 | 공사 | 본청 | 2021년 소나무재선충병 예방사업 | 24,879,000 | 2021-01-26 | 양주지역산림조합 |
| 8027 | 공사 | 본청 | 청사 분수대 조명조형물 철거공사 시행 | 4,624,000 | 2021-01-26 | 진보건설 주식회사 |
| 8026 | 용역 | 본청 | 2021년 참나무시들음병 방제사업 감... | 3,072,600 | 2021-01-26 | 우림에프앤티 |
| 8025 | 용역 | 본청 | 제2차 양주시 기후변화 적응대책 세부... | 19,800,000 | 2021-01-26 | 지식산업연구원 주식회사 |
