총 게시물 26354 건,
페이지 1832 / 2636
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8044 | 용역 | 농업기술센터 | 고병원성AI 역학관련 부화장 종란 랜... | 4,020,000 | 2021-01-29 | (주)숭실 |
| 8043 | 물품 | 농업기술센터 | 가축전염병 확산방지를 위한 소독용 생... | 17,010,000 | 2021-01-29 | 성진벳 |
| 8042 | 공사 | 본청 | 양주시립장욱진미술관 바닥 및 벽면 도... | 9,300,000 | 2021-01-28 | 성우방수,방염 |
| 8041 | 공사 | 본청 | 2021년 상반기 소나무재선충병 방제... | 79,125,000 | 2021-01-28 | 양주지역산림조합 |
| 8040 | 공사 | 농업기술센터 | 양주시승마장 실내마장 채광창 설치공사... | 3,900,000 | 2021-01-28 | (주)제이비탑 |
| 8039 | 용역 | 본청 | 시정 홍보용 홍보이미지(안) 제작 추... | 3,000,000 | 2021-01-28 | 제이컴 |
| 8038 | 물품 | 농업기술센터 | 농기계대여은행 운영 임대농기계 구입(... | 11,340,000 | 2021-01-28 | 태광종합기계 |
| 8037 | 물품 | 농업기술센터 | 농기계대여은행 운영 임대농기계 구입(... | 5,804,500 | 2021-01-28 | (유)광원농기계 |
| 8036 | 공사 | 본청 | 어하터널 라디오 재방송설비 설치공사(... | 62,683,870 | 2021-01-27 | (주)원광전기 |
| 8035 | 공사 | 도시환경사업소 | 가로수 유지관리 사업(지방도 375호... | 13,485,600 | 2021-01-27 | 백석조경 |
