총 게시물 26645 건,
페이지 180 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24855 | 공사 | 본청 | 봉양동 766-1번지 일원 도로 노견... | 20,078,000 | 2025-11-28 | 보은건설(주) |
| 24854 | 공사 | 본청 | 비암리 94번지 일원 도로정비공사 | 9,699,000 | 2025-11-28 | (주)일진건설 |
| 24853 | 공사 | 본청 | 2025년 공영주차장 시설물 정비 공... | 20,180,580 | 2025-11-28 | 대양안전 |
| 24852 | 공사 | 본청 | 2025년 자전거도로 안전시설물 수해... | 3,894,840 | 2025-11-28 | 호원산업개발 주식회사 |
| 24851 | 공사 | 본청 | 2025년 구거유지관리사업(기산리 1... | 19,938,000 | 2025-11-28 | (주)일진건설 |
| 24850 | 공사 | 본청 | 기산저수지 관광 편의시설 설치 사업 | 9,120,360 | 2025-11-28 | 거산건설(주) |
| 24849 | 공사 | 은현면 | 종합관찰제사업(용암리 564-4번지 ... | 18,363,000 | 2025-11-28 | 대미건설(주) |
| 24848 | 용역 | 본청 | 유양동 95-2번지 일원 도로재포장공... | 7,496,100 | 2025-11-28 | 산양환경산업(주) |
| 24847 | 용역 | 본청 | 덕정동 541번지 일원 보도 정비공사... | 2,762,100 | 2025-11-28 | 그린스톤산업 주식회사 |
| 24846 | 용역 | 본청 | 2025년 양주시 자율방재단 재난안전... | 871,200 | 2025-11-28 | 동진고속관광(주) |
