총 게시물 26379 건,
페이지 1776 / 2638
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8629 | 공사 | 본청 | 양주농악보존회 전수회관 시설물 정비공... | 18,870,000 | 2021-04-07 | (주)양주토건 |
| 8628 | 공사 | 본청 | 구암리 338-8번지 도로측구 보강공... | 19,970,000 | 2021-04-07 | 청림건설 |
| 8627 | 공사 | 본청 | 2021년 지방하천유지관리사업(중랑천... | 19,900,000 | 2021-04-07 | 강호건설(주) |
| 8626 | 공사 | 본청 | 장흥면 교현리 150-5번지 일원 도... | 20,311,000 | 2021-04-07 | 하나로건설(주) |
| 8625 | 공사 | 농업기술센터 | 2021년 양주승마장 원형마장 보완 ... | 8,910,000 | 2021-04-07 | 주식회사 동림원 |
| 8624 | 공사 | 본청 | 양주시립회암사지박물관 정문입구 테라스... | 13,703,000 | 2021-04-07 | 성우방수방염 |
| 8623 | 공사 | 본청 | 2021년 보호수 외과수술 및 안전대... | 18,135,000 | 2021-04-07 | (주)한솔나무병원 |
| 8622 | 공사 | 본청 | 2021년 지방하천유지관리사업(석현천... | 18,596,000 | 2021-04-07 | (주)미성 |
| 8621 | 공사 | 본청 | 방성리798-4번지 일원 재포장 공사... | 20,460,000 | 2021-04-07 | 동양종합건설(주) |
| 8620 | 공사 | 보건소 | 코로나19 예방접종센터 설치에 따른 ... | 19,635,000 | 2021-04-07 | (주)태원아이앤씨 |
