총 게시물 26645 건,
페이지 176 / 2665
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24895 | 공사 | 양주2동 | 종합관찰제 시행(삼숭동 591-3번지... | 18,960,000 | 2025-12-03 | 주식회사 양주토건 |
| 24894 | 공사 | 양주2동 | 2025 소규모 주민생활편익사업 시행... | 19,800,000 | 2025-12-03 | 해주건설 주식회사 |
| 24893 | 용역 | 본청 | 양주 자연휴양림 지정신청 보완 및 토... | 19,800,000 | 2025-12-03 | 주식회사 동해기술단 |
| 24892 | 물품 | 도시환경사업소 | 도시공원 관리용 장비(예초기 등) 구... | 4,617,360 | 2025-12-03 | 계양상사 |
| 24891 | 물품 | 본청 | 덕계동 896번지 일원 미끄럼방지패드... | 6,965,240 | 2025-12-03 | 주식회사 백제안전 |
| 24890 | 물품 | 본청 | 2025년 AI 돌봄로봇 구매 | 174,600,000 | 2025-12-03 | 주식회사 원더풀플랫폼 |
| 24889 | 물품 | 광적면 | 종합관찰제(광석리 192-11번지 외... | 7,480,000 | 2025-12-03 | 다해안전 주식회사 |
| 24888 | 공사 | 본청 | 2025년 양주시립예술단 연습실 조명... | 3,193,800 | 2025-12-02 | 삼덕전기주식회사 |
| 24887 | 공사 | 본청 | 장흥관광지 미술관 옆 캠핑장 노후시설... | 9,759,000 | 2025-12-02 | (주)성우스카다 |
| 24886 | 공사 | 본청 | 장흥관광지 미술관 옆 캠핑장 노후시설... | 49,632,000 | 2025-12-02 | 주식회사 스카이종합건설 |
