총 게시물 26379 건,
페이지 1741 / 2638
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8979 | 공사 | 본청 | 봉양동 접경지역 주민대피시설 확충사업... | 32,720,000 | 2021-05-10 | (주)승진정보 |
| 8978 | 공사 | 본청 | 2021년 차량번호인식 판독기 성능개... | 27,668,480 | 2021-05-10 | (주)가온테크 |
| 8977 | 공사 | 남면 | 남면행정복지센터 1층 화장실 시설개선... | 20,805,000 | 2021-05-10 | (주)제이비탑 |
| 8976 | 공사 | 남면 | 남면행정복지센터 1층 화장실 시설개선... | 11,254,650 | 2021-05-10 | (주)대하엔지니어링 |
| 8975 | 공사 | 회천2동 | 「회정동 369번지 등 6개소 종합관... | 18,304,000 | 2021-05-10 | 청심건설(주) |
| 8974 | 용역 | 사업소 | 2021년 양주희망도서관 옹벽 정밀안... | 3,580,000 | 2021-05-10 | 라온구조안전기술(주) |
| 8973 | 용역 | 본청 | 양주대모산성 11차 발굴조사 용역 계... | 431,700,000 | 2021-05-10 | 재단법인 기호문화재연구원 |
| 8972 | 용역 | 본청 | 시립미술관 특별기획전 [장욱진과 아이... | 20,385,000 | 2021-05-10 | 넥스디자인플래닝(주) |
| 8971 | 용역 | 본청 | 2021년 무단투기폐기물 등 소각 위... | 473,550,000 | 2021-05-10 | (주)애니테크 |
| 8970 | 물품 | 농업기술센터 | 돌발 병해충 방제약품 구입(팡파레에스... | 10,208,400 | 2021-05-10 | 광적농업협동조합 |
