총 게시물 26379 건,
페이지 1735 / 2638
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9039 | 공사 | 양주2동 | 종합관찰제사업(광사동 575-2번지 ... | 7,288,600 | 2021-05-17 | 청심건설(주) |
| 9038 | 공사 | 양주2동 | 종합관찰제사업(만송동 479-24번지... | 7,514,500 | 2021-05-17 | 영석건설(주) |
| 9037 | 공사 | 백석읍 | 종합관찰제사업 시행 (가업리 배수시설... | 5,795,000 | 2021-05-17 | (주)에이치에스건설 |
| 9036 | 공사 | 백석읍 | 경기도 안전환경 조성사업 안내표지판 ... | 950,000 | 2021-05-17 | 주식회사 엘케이건설 |
| 9035 | 용역 | 본청 | 고읍동 225-1번지 일원 외 2개소... | 6,831,000 | 2021-05-17 | 주식회사 대아산업개발 |
| 9034 | 용역 | 본청 | [용역]고암동 도시계획도로 개설사업(... | 28,859,000 | 2021-05-17 | (주)금경엔지니어링 |
| 9033 | 용역 | 농업기술센터 | 농업기술센터(농업인회관포함) 이전 건... | 83,649,000 | 2021-05-17 | 주식회사 효산엔지니어링 |
| 9032 | 용역 | 농업기술센터 | 농업기술센터(농업인회관포함) 청사 이... | 82,389,450 | 2021-05-17 | (주)송인엔지니어링 |
| 9031 | 용역 | 본청 | 75세이상 어르신 백신접종 이송차량 ... | 2,250,000 | 2021-05-17 | 대한투어 |
| 9030 | 용역 | 본청 | 양주시 '감동양주' 홍보시설물 청소 ... | 900,000 | 2021-05-17 | (주)굿데이크리닝서비스 |
