총 게시물 26379 건,
페이지 1703 / 2638
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9359 | 용역 | 본청 | 양주청소년문화의집 냉난방기 종합세척 ... | 2,632,000 | 2021-06-15 | 하이엠솔루텍주식회사 |
| 9358 | 물품 | 양주2동 | 통합민원발급용 주변기기 구입 | 1,416,000 | 2021-06-15 | 윤석원(한빛정보통신) |
| 9357 | 물품 | 본청 | 보건소 ARS 시스템 구매 | 19,344,600 | 2021-06-15 | 유텔레콤주식회사 |
| 9356 | 물품 | 본청 | 2021 상반기 “자봉이가 전하는 감... | 9,900,000 | 2021-06-15 | 페이지원 |
| 9355 | 물품 | 본청 | 양주시장애인보호작업장 인테리어 공사 ... | 24,370,380 | 2021-06-15 | 경기도장애인생산품판매시설 |
| 9354 | 물품 | 양주1동 | 냉장고 등 구입(조달 구입) 냉장고 | 160,000 | 2021-06-15 | 대우이앤아이(주) |
| 9353 | 물품 | 양주1동 | 냉장고 등 구입(조달 구입) 보조의자 | 49,000 | 2021-06-15 | 주식회사 디에스피 |
| 9352 | 공사 | 회천3동 | 회천3동 청사 화장실(3,4층) 환경... | 52,250,000 | 2021-06-14 | 비에스에이치초아 |
| 9351 | 공사 | 양주2동 | 발전소 주변지역 마을회관 공기정화식물... | 8,759,000 | 2021-06-14 | 다온조경 |
| 9350 | 공사 | 남면 | 남면행정복지센터 경량철골 무석면 텍스... | 10,070,000 | 2021-06-14 | (주)제이비탑 |
