총 게시물 26379 건,
페이지 1699 / 2638
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9399 | 공사 | 본청 | 회암천 자전거도로 안전시설물 설치공사 | 20,300,000 | 2021-06-17 | (주)고려진공안전 |
| 9398 | 공사 | 본청 | 어린이보호구역(덕정초등학교 등 7개소... | 20,168,000 | 2021-06-17 | (주)고려진공안전 |
| 9397 | 공사 | 양주2동 | 광사2통 클린하우스 설치공사 시행 | 9,485,750 | 2021-06-17 | (주)고려진공안전 |
| 9396 | 공사 | 회천1동 | [주민숙원사업]봉양1통 마을안길 도로... | 5,430,000 | 2021-06-17 | 주식회사 일진건설 |
| 9395 | 공사 | 회천1동 | [주민숙원사업]덕정6통 배수시설 정비... | 8,470,000 | 2021-06-17 | 영석건설(주) |
| 9394 | 공사 | 도시환경사업소 | 2021년 도시공원 생태적 리모델링 ... | 4,142,600 | 2021-06-17 | (주)그린세계 |
| 9393 | 공사 | 사업소 | 양주희망도서관 노후 홈통 교체공사 | 12,930,000 | 2021-06-17 | (주)지인건설 |
| 9392 | 공사 | 백석읍 | 종합관찰제시업 시행 (연곡리 187-... | 10,389,000 | 2021-06-17 | 청우환경개발(주) |
| 9391 | 공사 | 보건소 | 보건소 상시선별진료소 지붕판넬 및 캐... | 19,864,000 | 2021-06-17 | 목민산업(주) |
| 9390 | 용역 | 양주2동 | 양주2동 행정복지센터 내 에어컨 및 ... | 2,106,150 | 2021-06-17 | 이온시스템 |
