총 게시물 26379 건,
페이지 1683 / 2638
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9559 | 물품 | 보건소 | 치매고위험군 기억안심꾸러미 운영용품(... | 5,984,000 | 2021-07-06 | 네이처뮤지엄 |
| 9558 | 물품 | 본청 | 2021년 꽂음대 구입에 따른 계약 ... | 3,640,000 | 2021-07-06 | 주식회사 예강 |
| 9557 | 공사 | 본청 | 무인교통단속장비(다기능)루프검지선 재... | 8,967,000 | 2021-07-05 | (주)두레시스템 |
| 9556 | 공사 | 도시환경사업소 | 마을상수도 누수 보수공사(홍동,헤네미... | 5,067,900 | 2021-07-05 | 강호건설(주) |
| 9555 | 공사 | 보건소 | 코로나19 예방접종센터 그늘막 설치 | 1,749,000 | 2021-07-05 | 주식회사 비에스에이 |
| 9554 | 용역 | 본청 | 2021년 제3종시설물(건축분야) 실... | 19,744,200 | 2021-07-05 | 하이원산업(주) |
| 9553 | 물품 | 본청 | 사단법인 양주시자원봉사센터 전환에 따... | 3,762,000 | 2021-07-05 | 미다운 |
| 9552 | 물품 | 농업기술센터 | 양주시승마장 승용마 톱밥(개별포장) ... | 8,791,860 | 2021-07-05 | 운산물산 |
| 9551 | 공사 | 본청 | 양주 회암사지 보수정비공사 | 90,274,000 | 2021-07-02 | (주)함께 |
| 9550 | 용역 | 본청 | 개발부담금 개발비용 재산정 용역 의뢰... | 7,200,000 | 2021-07-02 | (재)한국경제행정연구원 |
