총 게시물 26379 건,
페이지 1678 / 2638
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9609 | 용역 | 본청 | 작고개천 소하천정비사업 제방도로포장 ... | 6,262,980 | 2021-07-14 | 주식회사 대아산업개발 |
| 9608 | 용역 | 본청 | 고덕체육공원 일원 자전거도로 정비공사... | 8,106,120 | 2021-07-14 | (주)강북공영 |
| 9607 | 용역 | 본청 | 옥정지하차도 도로정비공사 (폐기물처리... | 3,489,750 | 2021-07-14 | 대흥에코(주) |
| 9606 | 용역 | 본청 | 2021년 양주시 근골격계유해요인 조... | 3,303,000 | 2021-07-14 | 경기산업보건센타 |
| 9605 | 용역 | 본청 | 양주시립회암사지박물관 구입유물 및 회... | 4,950,000 | 2021-07-14 | 서헌강 사진연구소 |
| 9604 | 물품 | 농업기술센터 | 농기계대여은행 운영 임대농기계 구입(... | 16,192,000 | 2021-07-14 | 발산공업 |
| 9603 | 물품 | 도시환경사업소 | 공원녹지 내 병해충 방제 약품 구입 | 10,267,400 | 2021-07-14 | 바스바이오 |
| 9602 | 물품 | 농업기술센터 | 축산차량 거점세척소독시설 신축공사를 ... | 75,606,000 | 2021-07-14 | 주식회사 대양워쉬텍 |
| 9601 | 물품 | 보건소 | 코로나19 대응 물품 구입 | 6,371,900 | 2021-07-14 | 엘메디칼 |
| 9600 | 물품 | 본청 | 재난영상감시 CCTV 상황판 패널 교... | 2,395,800 | 2021-07-14 | (주)유시스 |
