총 게시물 26379 건,
페이지 1673 / 2638
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9659 | 용역 | 도시환경사업소 | 양주시 도시환경사업소 2021년 교육... | 3,780,000 | 2021-07-20 | KOTITI시험연구원 |
| 9658 | 물품 | 도시환경사업소 | 공원녹지 관리를 위한 비료 및 제초제... | 8,236,800 | 2021-07-20 | 바스바이오 |
| 9657 | 물품 | 본청 | 우수자원봉사자증 제작용 카드발급기 구... | 1,306,800 | 2021-07-20 | 뉴텍소프트 |
| 9656 | 공사 | 도시환경사업소 | 덕계근린공원 야외화장실 리모델링(전기... | 18,443,130 | 2021-07-19 | 명운전력 주식회사 |
| 9655 | 공사 | 본청 | 양주관아지 관광안내센터 리모델링 공사 | 88,668,000 | 2021-07-19 | 하이원산업(주) |
| 9654 | 공사 | 본청 | 덕정 도시재생 뉴딜사업 임시 주차장 ... | 5,020,000 | 2021-07-19 | 거산건설(주) |
| 9653 | 공사 | 본청 | 투명방음벽 조류충돌방지시설 시범사업 ... | 138,913,040 | 2021-07-19 | (주)백마광고종함건설 |
| 9652 | 공사 | 본청 | 양주관아지 관광안내센터 리모델링 전기... | 10,368,000 | 2021-07-19 | 대광전력 주식회사 |
| 9651 | 공사 | 본청 | 석현리 72번지 일원 등 3개소 도로... | 20,387,000 | 2021-07-19 | (주)민주건설 |
| 9650 | 공사 | 양주1동 | 양주1동 체육시설(야외운동기구) 정비... | 2,361,000 | 2021-07-19 | 한성조경(주) |
