총 게시물 26379 건,
페이지 1651 / 2638
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9879 | 공사 | 본청 | 산북동 319-6번지 일원 등 3개소... | 19,661,000 | 2021-08-23 | 청우환경개발(주) |
| 9878 | 공사 | 본청 | 야외화장실 장애인점자블럭설치및휴계시설... | 20,441,000 | 2021-08-23 | (주)고려진공안전 |
| 9877 | 공사 | 본청 | 양주시립미술창작스튜디오 오픈스튜디오(... | 1,023,000 | 2021-08-23 | 넥스디자인플래닝주식 |
| 9876 | 용역 | 회천2동 | 2021년 하반기 복합청사 코로나19... | 1,000,000 | 2021-08-23 | 푸름C.S |
| 9875 | 용역 | 도시환경사업소 | 경기평상 조성사업(어린이 생태쉼터) ... | 12,404,700 | 2021-08-23 | (주)디에이씨아트원 |
| 9874 | 물품 | 농업기술센터 | 농기계대여은행 운영 농기계수리용 부품... | 4,900,500 | 2021-08-23 | 태성상사 |
| 9873 | 물품 | 본청 | 덕정도시재생뉴딜사업 주민역량강화 프로... | 2,079,000 | 2021-08-23 | 아버지공방 |
| 9872 | 물품 | 도시환경사업소 | 독바위공원 내 주차장 조성 공사 관급... | 13,050,000 | 2021-08-23 | (주)유신 |
| 9871 | 물품 | 보건소 | 양주시 재활물리치료센터 건축공사 관급... | 6,860,250 | 2021-08-23 | 동양골재(주) |
| 9870 | 공사 | 본청 | 노인보호구역(효가동마을회관 등 2개소... | 19,623,000 | 2021-08-20 | (주)대현금속 |
