총 게시물 26379 건,
페이지 1649 / 2638
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9899 | 용역 | 농업기술센터 | 농업기술센터(농업인회관포함) 청사 이... | 14,250,000 | 2021-08-25 | 주식회사 제이앤지 |
| 9898 | 용역 | 본청 | 2021 나를 돌아봐 비대면 실무자 ... | 12,120,570 | 2021-08-25 | 러닝파트너스 |
| 9897 | 용역 | 본청 | 2021 나를 돌아봐 비대면 실무자 ... | 50,004,500 | 2021-08-25 | 주식회사 비즈러닝 |
| 9896 | 용역 | 농업기술센터 | 축산차량 거점세척 소독소 전기안전관리... | 396,000 | 2021-08-25 | (주)신우전기엔지니어링 |
| 9895 | 물품 | 본청 | 2021년 하반기 착한가격업소 인센티... | 2,937,330 | 2021-08-25 | (주)굿데이크리닝서비스 |
| 9894 | 물품 | 양주1동 | 2021년 하반기 시민참여 꽃심기 꽃... | 4,037,000 | 2021-08-25 | 송추조경 |
| 9893 | 물품 | 본청 | 고읍동 130-3 일원 자전거도로 정... | 2,016,000 | 2021-08-25 | 동양골재(주) |
| 9892 | 물품 | 농업기술센터 | 2021년 청년도시농부 START-U... | 4,500,000 | 2021-08-25 | (주)화분들닷컴 |
| 9891 | 물품 | 본청 | 시립미술관 [진진묘] 프로젝터 대여 ... | 4,950,000 | 2021-08-25 | (주)명성미디어 |
| 9890 | 공사 | 본청 | 광사동 652-4번지 등 6개소 보도... | 19,999,000 | 2021-08-24 | (주)양주토건 |
