총 게시물 26379 건,
페이지 1641 / 2638
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9979 | 공사 | 남면 | 남면주민자치센터 폴딩도어 설치 공사 | 3,591,000 | 2021-09-07 | (주)제이비탑 |
| 9978 | 공사 | 도시환경사업소 | 먹는물공동시설(약수터) 정비보수 공사 | 1,971,900 | 2021-09-07 | 청우환경개발(주) |
| 9977 | 공사 | 농업기술센터 | 2021년 농업용 저수지 제초사업(연... | 7,551,000 | 2021-09-07 | 다시찾는새마을 주식회사 |
| 9976 | 용역 | 본청 | 하패리 444-16번지 외 1개소 도... | 5,643,000 | 2021-09-07 | 대흥에코(주) |
| 9975 | 용역 | 농업기술센터 | 하패리 축사악취 개선을 위한 축사[마... | 5,170,000 | 2021-09-07 | (주)한국환경리서치컨설팅 |
| 9974 | 용역 | 본청 | 경기도 적극행정 우수사례 경진대회 P... | 3,000,000 | 2021-09-07 | 페이지원 |
| 9973 | 물품 | 사업소 | 2021 평생학습 성과공유회 홍보물 ... | 2,420,000 | 2021-09-07 | 해봄 |
| 9972 | 물품 | 본청 | 양주시립미술창작스튜디오 777레지던스... | 12,925,350 | 2021-09-07 | (주)우진dpp |
| 9971 | 물품 | 본청 | 통합자원봉사지원단 운영에 따른 물품 ... | 4,489,200 | 2021-09-07 | 더좋은날 |
| 9970 | 공사 | 본청 | 삼숭동 140번지 일원 도로정비공사[... | 82,800,000 | 2021-09-06 | (주)일진건설 |
