총 게시물 26379 건,
페이지 1635 / 2638
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10039 | 물품 | 양주1동 | 민원실 환경개선 자동전자혈압계 구입(... | 1,900,000 | 2021-09-14 | 서울지방조달청 |
| 10038 | 공사 | 본청 | 천보터널 라디오 케이블 정비공사 지출... | 20,340,000 | 2021-09-13 | (주)하나일렉콤 |
| 10037 | 공사 | 본청 | 광적면 가납리 가래비길 보도낮춤공사 | 20,427,000 | 2021-09-13 | 주식회사 민주건설 |
| 10036 | 공사 | 도시환경사업소 | 2021년 옥정중앙공원 경관식재 사업... | 12,342,000 | 2021-09-13 | (주)동림원 |
| 10035 | 공사 | 본청 | 청사 등기구 신설 및 선로보수 공사 | 15,330,000 | 2021-09-13 | 주식회사 태봉전력 |
| 10034 | 공사 | 도시환경사업소 | 옥정중앙공원 인공호수 사면 등 녹지 ... | 13,519,000 | 2021-09-13 | (주)동림원 |
| 10033 | 공사 | 옥정1동 | [종합관찰제]회천4동 관내 안전시설물... | 10,290,000 | 2021-09-13 | (주)고려진공안전 |
| 10032 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 소방시설 종합정밀점검에 ... | 4,176,200 | 2021-09-13 | (주)새서울이앤지 |
| 10031 | 공사 | 농업기술센터 | 하패리 축사악취 개선을 위한 축사 철... | 65,388,420 | 2021-09-13 | 주식회사창한토건 |
| 10030 | 공사 | 보건소 | 양주시 재활물리치료센터 건립 전기공사 | 166,026,000 | 2021-09-13 | 주식회사 세영이앤씨 |
