총 게시물 26405 건,
페이지 1598 / 2641
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10435 | 공사 | 본청 | 시청사 4층 전면 외벽 수밀코킹 공사... | 4,212,000 | 2021-10-27 | 가나도장방수건설 |
| 10434 | 용역 | 본청 | 장흥배드민턴장 오.우수관로 연결공사 ... | 10,205,910 | 2021-10-27 | 금강도시환경(주) |
| 10433 | 용역 | 본청 | 2021년 하반기 소형지게차 면허취득... | 7,214,400 | 2021-10-27 | 대한중장비운전학원 |
| 10432 | 용역 | 본청 | 2021년 하반기 소형지게차 면허취득... | 7,128,000 | 2021-10-27 | 하나중장비학원 |
| 10431 | 용역 | 본청 | 양주관아지 실감형콘텐츠 개발 및 가상... | 148,000,000 | 2021-10-27 | 주식회사 원더비전 |
| 10430 | 용역 | 본청 | 2021년 양주시청년센터 「콘텐츠 크... | 15,557,850 | 2021-10-27 | 콘텐츠래빗 |
| 10429 | 용역 | 농업기술센터 | 가금농가 선제적 통제초소 CCTV 임... | 484,000 | 2021-10-27 | (주)케이비글로벌미디어 |
| 10428 | 용역 | 본청 | 시립회암사지박물관 야외 미로체험 공간... | 4,800,000 | 2021-10-27 | (주)고려진공안전 |
| 10427 | 물품 | 본청 | 행정망 네트워크 IP 전화기 구매 | 16,083,000 | 2021-10-27 | (주)다옴솔루션 |
| 10426 | 물품 | 보건소 | 코로나19예방접종센터 의료물품 구입비... | 28,734,070 | 2021-10-27 | (주)비앤씨메디칼 |
