총 게시물 26405 건,
페이지 1593 / 2641
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10485 | 공사 | 본청 | 무단투기 감시 CCTV 안내판 및 클... | 8,871,000 | 2021-11-01 | (주)산흥이지 |
| 10484 | 공사 | 사업소 | 덕계도서관 자료실 안내데스크 보수 공... | 1,881,000 | 2021-11-01 | 주식회사디자인괄호치기 |
| 10483 | 공사 | 양주2동 | 삼숭동 게이트볼장 전기보수 공사 수의... | 1,251,220 | 2021-11-01 | (주)백경이엔지 |
| 10482 | 공사 | 사업소 | 옥정호수도서관 외부 장미정원등 보수 | 3,600,000 | 2021-11-01 | 라운지더블유 |
| 10481 | 공사 | 도시환경사업소 | 2021년 지하수 방치공 원상복구 공... | 3,303,900 | 2021-11-01 | 주식회사성문엔지니어링 |
| 10480 | 용역 | 본청 | 양주회암사지 문화재보호구역 내 현수막... | 4,800,000 | 2021-11-01 | (주)고려진공안전 |
| 10479 | 물품 | 농업기술센터 | 수산생물질병예방약품 구입 | 5,187,000 | 2021-11-01 | (주)에코비즈넷 |
| 10478 | 물품 | 보건소 | 모바일헬스케어사업 운영물품(미니마사지... | 7,718,000 | 2021-11-01 | (주)비앤씨메디칼 |
| 10477 | 물품 | 양주시의회 | 양주시의회 본회의장 이동식 경사로 제... | 2,717,000 | 2021-11-01 | 블루보드 |
| 10476 | 물품 | 본청 | 2021 양주 시민 혁신 리빙랩 프로... | 2,300,000 | 2021-11-01 | 브이아이피코퍼레이션 |
