총 게시물 26405 건,
페이지 1574 / 2641
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10675 | 용역 | 농업기술센터 | 친환경미생물배양실 배양기 청소용역 | 3,985,000 | 2021-11-19 | 수아그로 |
| 10674 | 물품 | 농업기술센터 | 2021년 양주시승마장 승용마 티모시... | 10,922,340 | 2021-11-19 | (주)경기사료 아산지점 |
| 10673 | 물품 | 회천3동 | 고암동 579-10 도로 재포장공사 ... | 14,013,910 | 2021-11-19 | 소원아스콘(주) |
| 10672 | 물품 | 옥정1동 | [종합관찰제]회천4동 내 안전시설물 ... | 2,689,000 | 2021-11-19 | (주)고려진공안전 |
| 10671 | 공사 | 본청 | 청사 분수대 조명조형물 설치공사 계약... | 16,738,000 | 2021-11-18 | 진보건설 주식회사 |
| 10670 | 공사 | 본청 | 시청사 분리수거장, 식당 창고, 3층... | 9,104,000 | 2021-11-18 | 더푸른공간(주) |
| 10669 | 공사 | 회천2동 | 회천2동 복합청사 노후 소방시설 보수... | 7,000,000 | 2021-11-18 | 주식회사 씨엔방재 |
| 10668 | 공사 | 본청 | 양주시 장애인보호작업장 CCTV공사(... | 26,221,000 | 2021-11-18 | 사회적협동조합 지심 |
| 10667 | 용역 | 본청 | 주·정차 민원 홈페이지 기능 추가 | 9,100,000 | 2021-11-18 | (주)가산 |
| 10666 | 용역 | 본청 | 2021년 찾아가는 청년아카데미 및 ... | 1,532,520 | 2021-11-18 | 화인앤피플 |
