총 게시물 26405 건,
페이지 1571 / 2641
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10705 | 물품 | 본청 | 2021년 양주시 드림스타트 홍보물품... | 8,631,000 | 2021-11-23 | 푸른봄기획 |
| 10704 | 물품 | 본청 | 도로명주소 홍보물품 구입 | 2,841,300 | 2021-11-23 | 그린디자인 |
| 10703 | 물품 | 농업기술센터 | 2021년 생활개선회 2차 과제교육 ... | 4,590,000 | 2021-11-23 | 한국문화재재단 |
| 10702 | 공사 | 본청 | 양주시자원봉사센터 화장실 및 방충망 ... | 7,440,000 | 2021-11-22 | 그리드종합건설 주식회사 |
| 10701 | 공사 | 도시환경사업소 | 옥정신도시 도시공원 내 원형보전지 관... | 10,330,200 | 2021-11-22 | (주)동림원 |
| 10700 | 공사 | 회천2동 | 회천2동 복합청사 민원실 공간 재배치... | 3,000,000 | 2021-11-22 | (주)신진전력 |
| 10699 | 공사 | 본청 | 덕정동 211-2번지 일원 보도정비공... | 15,823,000 | 2021-11-22 | (주)동서토건 |
| 10698 | 공사 | 본청 | 광사IC 일원 제초사업[도급] | 20,237,000 | 2021-11-22 | 다시찾는새마을 주식회사 |
| 10697 | 공사 | 본청 | 양주역세권 공공청사부지 내 임시 부설... | 18,257,000 | 2021-11-22 | 대미건설(주) |
| 10696 | 공사 | 본청 | 시청사 임시 부설주차장 가로등 설치공... | 20,220,000 | 2021-11-22 | 진보건설 주식회사 |
