총 게시물 26405 건,
페이지 1569 / 2641
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10725 | 물품 | 본청 | 목재문화체험장 원목 추가구입 | 8,840,700 | 2021-11-24 | 주식회사 바이트리 |
| 10724 | 물품 | 본청 | 불연성마대 제작 | 17,932,500 | 2021-11-24 | (주)늘빛이앤피피 |
| 10723 | 공사 | 본청 | 2021년 국가하천유지보수사업(신천 ... | 12,482,000 | 2021-11-23 | 강호건설 주식회사 |
| 10722 | 공사 | 본청 | 탑동 공공어린이놀이터 외 2개소 정비... | 1,116,000 | 2021-11-23 | 한성조경(주) |
| 10721 | 공사 | 본청 | 옥정동 1035번지 일원 등 7개소 ... | 20,436,000 | 2021-11-23 | (주)민주건설 |
| 10720 | 공사 | 본청 | 다목적(방범) CCTV 이전설치 및 ... | 9,853,000 | 2021-11-23 | (주)파로스 |
| 10719 | 공사 | 본청 | 광사동 731-4번지 일원 도로정비공... | 19,660,000 | 2021-11-23 | (주)일진건설 |
| 10718 | 공사 | 농업기술센터 | 양주시승마장 전기개보수 공사 | 3,033,000 | 2021-11-23 | 신성이앤지(주) |
| 10717 | 공사 | 농업기술센터 | 2021년 영농대비 용수개발사업(덕도... | 43,820,000 | 2021-11-23 | 주식회사 토림제이유 |
| 10716 | 공사 | 회천2동 | 회천2동 복합청사 민원실 공간 재배치... | 15,200,000 | 2021-11-23 | 더푸른공간(주) |
